开发商: | 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 | 项目名称: | 都市港湾 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 光泽县杭川镇武林东路3号欧沪港湾 | 幢号: | 4 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅、商业营业用房、杂物间 | |||||||
总 层 数: | 26 | 总面积: | 12528.17 | |||||||
开工日期: | 2011年09月01日 | 竣工日期: | 2017年05月16日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 99 | 10258.81 | 17 | 834.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 95.86 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 99 | 10258.81 | 17 | 834.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 95.86 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 12345678910111213141617181920211、5#裙楼15#楼1-6地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
26 | 2601 | 2602室 | 2603室 | 2604室 |
25 | 2501室 | 2502 | 2503室 | 2504室 |
24 | 2401 | 2402室 | 2403室 | 2404 |
23 | 2301 | 2302室 | 2303室 | 2304室 |
22 | 2201室 | 2202室 | 2203室 | 2204 |
21 | 2101室 | 2102 | 2103 | 2104室 |
20 | 2001室 | 2002室 | 2003室 | 2004 |
19 | 1901室 | 1902 | 1903室 | 1904 |
18 | 1801 | 1802室 | 1803 | 1804 |
17 | 1701室 | 1702室 | 1703 | 1704 |
16 | 1601 | 1602室 | 1603室 | 1604室 |
15 | 1501室 | 1502 | 1503室 | 1504 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404室 |
13 | 1301 | 1302室 | 1303室 | 1304 |
12 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | 1204室 |
11 | 1101 | 1102室 | 1103 | 1104室 |
10 | 1001 | 1002 | 1003室 | 1004室 |
9 | 901 | 902室 | 903室 | 904室 |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 |
7 | 701室 | 702室 | 703 | 704室 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 |
5 | 501 | 502室 | 503室 | 504室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 |
3 | 301室 | 302室 | 303 | 304 |
2 | 2-01 | 4-2-02 | 2-03 | 2-04 |
2-05 | 2-06 | 2-07 | 2-08 | |
2-09 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | |
4-2-13 | 2-14 | 4-2-15 | 4-2-16 | |
4-2-17 | 4-2-18 | 4-2-19 | 4-2-20 | |
4-2-21 | 4-2-22 | 4-2-23 | 202室 | |
203室 | 204室 | |||
1 | 1-01 | 1-02 | 1-03 | 1-04 |
1-05 | 1-06 | 1-07 | 1-08 | |
1-09 | 1-10 | 1-11 | 4-1-12 | |
4-1-13 | 4-1-14 | 4-1-15 | 1-16 | |
1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | |
1-21 | 1-22 | 1-23 | 1-24 | |
4-01 | 4-02 | 4-03 | 4-04 | |
4-05 | 4-06 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |