项目预售信息 都市港湾 - 2

开发商: 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 项目名称: 都市港湾
坐落位置: 光泽县镇岭路桔子洲(都市港湾) 幢号: 2
建筑结构: 框架 设计用途: 成套住宅,商业营业用房
总 层 数: 27 总面积: 14326.61
开工日期: 2011年09月01日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 96 12059.89 46 2266.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 8 520.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 96 12059.89 38 1745.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 12345678910111213141617181920211、5#裙楼15#楼1-6地下室
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
27 F2601室 F2602室 F2603 F2604室
26
25 2501室 2502 2503 2504室
24 2401 2402 2403室 2404室
23 2301 2302室 2303室 2304室
22 2201室 2202室 2203室 2204
21 2101室 2102室 2103室 2104室
20 2001室 2002室 2003 2004室
19 1901室 1902室 1903室 1904
18 1801室 1802室 1803室 1804室
17 1701室 1702 1703室 1704室
16 1601室 1602 1603室 1604室
15 1501 1502室 1503 1504室
14 1401室 1402 1403 1404
13 1301室 1302室 1303 1304室
12 1201室 1202室 1203室 1204室
11 1101室 1102室 1103室 1104室
10 1001室 1002室 1003室 1004室
9 901室 902室 903 904室
8 801室 802室 803室 804室
7 701室 702 703室 704
6 601室 602 603室 604室
5 501 502室 503室 504室
4 401室 402 403 404室
3 301室 302 303 304室
2 2一2一1 2一2一03 2一2一04
2一2一05 2一2一06 2一2一07 2一2一08
2一2一09 2一2一10 2一2一11 2一2一12
2一2一13 2一2一14 2一2一15 2一2一16
2一2一17 2一2一18 2一2一19 2一2一20
2一2一21 2一2一22 2一2一23  
1 2一1一4
2一1一5 2一1一6 2一1一7 2一1一8
2一1一9 2一1一10 2一1一11 2一1一12
2一1一13 2一1一14 2一1一15 2一1一16
2一1一17 2一1一18 2一1一19 2一1一20
2一1一21 2一1一22 2一1一23  
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房