开发商: | 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 | 项目名称: | 都市港湾 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 光泽县杭川镇武林东路3号欧沪港湾 | 幢号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 28 | 总面积: | 12018.73 | |||||||
开工日期: | 2011年09月01日 | 竣工日期: | 2017年05月16日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 96 | 12018.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 96 | 12018.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 12345678910111213141617181920211、5#裙楼15#楼1-6地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
28 | F2701室 | F2702室 | F2703室 | F2704 |
27 | ||||
26 | 2601 | 2602室 | 2603室 | 2604室 |
25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 |
24 | 2401室 | 2402 | 2403室 | 2404室 |
23 | 2301 | 2302室 | 2303 | 2304 |
22 | 2201 | 2202室 | 2203 | 2204 |
21 | 2101 | 2102室 | 2103室 | 2104室 |
20 | 2001室 | 2002室 | 2003 | 2004室 |
19 | 1901室 | 1902室 | 1903室 | 1904室 |
18 | 1801 | 1802 | 1803室 | 1804室 |
17 | 1701 | 1702室 | 1703室 | 1704室 |
16 | 1601 | 1602室 | 1603室 | 1604 |
15 | 1501室 | 1502室 | 1503室 | 1504室 |
14 | 1401室 | 1402室 | 1403室 | 1404室 |
13 | 1301室 | 1302 | 1303 | 1304 |
12 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | 1204 |
11 | 1101 | 1102室 | 1103室 | 1104 |
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1004室 |
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 904室 |
8 | 801 | 802室 | 803室 | 804室 |
7 | 701室 | 702 | 703室 | 704室 |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604 |
5 | 501 | 502室 | 503室 | 504室 |
4 | 401 | 402室 | 403 | 404室 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |