开发商: | 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 | 项目名称: | 都市港湾 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 光泽县镇岭路桔子洲(都市港湾) | 幢号: | 6 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 28 | 总面积: | 13406.06 | |||||||
开工日期: | 2011年09月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 128 | 11095.19 | 40 | 1547.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 128 | 11095.19 | 40 | 1547.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 12345678910111213141617181920211、5#裙楼15#楼1-6地下室 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |