项目预售信息 都市港湾 - 1-6地下室

开发商: 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 项目名称: 都市港湾
坐落位置: 光泽县镇岭路桔子洲(都市港湾) 幢号: 1-6地下室
建筑结构: 框架 设计用途: 铺位、商业营业用房
总 层 数: 1 总面积: 8229.21
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 159 5910.90 0 0.00 0 0.00 70 2319.31
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 70 2319.31
已售统计: 0 0.00 159 5910.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 12345678910111213141617181920211、5#裙楼15#楼1-6地下室
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 铺位1 铺位2 铺位3 铺位4 铺位5 铺位6 铺位7 铺位8 铺位9 铺位10 铺位11 铺位12 铺位13 铺位14 铺位15 铺位16 铺位17 铺位18 铺位19 铺位20
铺位21 铺位22 铺位23 铺位24 铺位25 铺位26 铺位27 铺位28 铺位29 铺位30 铺位31 铺位32 铺位33 铺位34 铺位35 铺位36 铺位37 铺位38 铺位39 铺位40
铺位41 铺位42 铺位43 铺位44 铺位45 铺位46 铺位47 铺位48 铺位49 铺位50 铺位51 铺位52 铺位53 铺位54 铺位55 铺位56 铺位57 铺位58 铺位59 铺位60
铺位61 铺位62 铺位63 铺位64 铺位65 铺位66 铺位67 铺位68 铺位69 铺位70 铺位71 铺位72 铺位73 铺位74 铺位75 铺位76 铺位77 铺位78 铺位79 铺位80
铺位81 铺位82 铺位83 铺位84 铺位85 铺位86 铺位87 铺位88 铺位89 铺位90 铺位91 铺位92 铺位93 铺位94 铺位95 铺位96 铺位97 铺位98 铺位99 铺位100
铺位101 铺位102 铺位103 铺位104 铺位105 铺位106 铺位107 铺位108 铺位109 铺位110 铺位111 铺位112 铺位113 铺位114 铺位115 铺位116 铺位117 铺位118 铺位119 铺位120
铺位121 铺位122 铺位123 铺位124 铺位125 铺位126 铺位127 铺位128 铺位129 铺位130 铺位131 铺位132 铺位133 铺位134 铺位135 铺位136 铺位137 铺位138 铺位139 铺位140
铺位141 铺位142 铺位143 铺位144 铺位145 铺位146 铺位147 铺位148 铺位149 铺位150 铺位151 铺位152 铺位153 铺位154 铺位155 铺位156 铺位157 铺位158 铺位159 铺位160
铺位161 铺位162 铺位163 铺位164 铺位165 铺位166 铺位167 铺位168 铺位169 铺位170 铺位171 铺位172 铺位173 铺位174 铺位175 铺位176 铺位177 铺位178 铺位179 铺位180
铺位181 铺位182 铺位183 铺位184 铺位185 铺位186 铺位187 铺位188 铺位189 铺位190 铺位191 铺位192 铺位193 铺位194 铺位195 铺位196 铺位197 铺位198 铺位199 铺位200
铺位201 铺位202 铺位203 铺位204 铺位205 铺位206 铺位207 铺位208 铺位209 铺位210 铺位211 铺位212 铺位213 铺位214 铺位215 铺位216 铺位217 铺位218 铺位219 铺位220
铺位221 铺位222 铺位223 铺位224 铺位225 铺位226 铺位227 铺位228 商铺229            
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房