开发商: | 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 | 项目名称: | 都市港湾 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 光泽县镇岭路桔子洲(都市港湾) | 幢号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅、商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 27 | 总面积: | 12294.09 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 97 | 10676.82 | 17 | 1025.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 97 | 10676.82 | 17 | 1025.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 12345678910111213141617181920211、5#裙楼15#楼1-6地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
27 | F2601室 | F2602 | F2603室 | F2604室 |
26 | ||||
25 | 2501室 | 2502 | 2503室 | 2504室 |
24 | 2401室 | 2402室 | 2403室 | 2404室 |
23 | 2301室 | 2302室 | 2303室 | 2304室 |
22 | 2201室 | 2202室 | 2203 | 2204室 |
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104室 |
20 | 2001 | 2002 | 2003室 | 2004室 |
19 | 1901室 | 1902 | 1903 | 1904室 |
18 | 1801室 | 1802 | 1803 | 1804 |
17 | 1701 | 1702室 | 1703 | 1704室 |
16 | 1601室 | 1602室 | 1603室 | 1604室 |
15 | 1501室 | 1502室 | 1503室 | 1504室 |
14 | 1401室 | 1402室 | 1403室 | 1404室 |
13 | 1301 | 1302室 | 1303室 | 1304室 |
12 | 1201 | 1202 | 1203室 | 1204室 |
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1104室 |
10 | 1001 | 1002 | 1003室 | 1004室 |
9 | 901 | 902 | 903室 | 904室 |
8 | 801室 | 802室 | 803 | 804室 |
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 704室 |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604 |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 |
4 | 401 | 402室 | 403 | 404室 |
3 | 3-01 | 301室 | 302室 | 303室 |
304室 | ||||
2 | 2-01 | 2-02 | 2-03 | 2-04 |
2-05 | 2-06 | 2-07 | 2-08 | |
2-09 | 2-10 | 3-2-11 | 3-2-12 | |
3-2-13 | 2-14 | 201 | ||
1 | 1-01 | 1-02 | 1-03 | 1-04 |
1-05 | 1-06 | 1-07 | 1-08 | |
1-09 | 1-10 | 3-1-11 | 3-1-12 | |
3-1-13 | 3-1-14 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |