开发商: | 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 | 项目名称: | 都市港湾 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 光泽县镇岭路桔子洲(都市港湾) | 幢号: | 13 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅、其它用途、商业营业用房、杂物间 | |||||||
总 层 数: | 26 | 总面积: | 11649.00 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 91 | 9934.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 91 | 9934.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 12345678910111213141617181920211、5#裙楼15#楼1-6地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
26 | M2501 | M2502 | M2503 | M2504 |
25 | ||||
24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 |
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 |
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 |
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 |
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
9 | 901 | 902 | 903 | 904 |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 |
2 | 2-01店面 | 2-02 | 2-03 | 2-04 |
2-05店面 | 2-06 | 2-07 | 2-08店面 | |
2-09 | 2-10店面 | |||
1 | 1-01 | 1-02 | 1-03 | 1-04 |
1-05 | 1-06 | 1-07 | 1-08 | |
1-09 | 1-10 | 杂物间1 | 杂物间2 | |
杂物间3 | 公厕 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |