开发商: | 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 | 项目名称: | 都市港湾 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 光泽县镇岭路桔子洲(都市港湾) | 幢号: | 15#楼 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 铺位 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总面积: | 4031.78 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0.00 | 79 | 3959.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 4 | 144.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 75 | 3814.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 12345678910111213141617181920211、5#裙楼15#楼1-6地下室 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
3 | 3-01 | 3-02 | 3-03 | 3-04 | 3-05 | 3-06 | 3-07 | 3-08 | 3-09 | |
2 | 2-01 | 2-02 | 2-03 | 2-04 | 2-05 | 2-06 | 2-07 | 2-08 | 2-09 | 2-10 |
2-11 | 2-12 | 2-13 | 2-14 | 2-15 | 2-16 | 2-17 | 2-18 | 2-19 | 2-20 | |
2-21 | 2-22 | 2-23 | 2-24 | 2-25 | 2-26 | |||||
1 | 1-01 | 1-02 | 1-03 | 1-04 | 1-05 | 1-06 | 1-07 | 1-08 | 1-09 | 1-10 |
1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | |
1-21 | 1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | |
1-31 | 1-32 | 1-33 | 1-34 | 1-35 | 1-36 | 1-37 | 1-38 | 1-39 | 1-40 | |
1-41 | 1-42 | 1-43 | 1-44 | 1-45 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |