开发商: | 光泽荣辉置业有限公司 | 项目名称: | 荣辉悦城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 光泽县华圣澜山南侧地块 | 幢号: | 1幢 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅、架空层、居家养老服务点、闷顶、商业营业用房、物业用房 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 3256.13 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 20 | 2265.90 | 7 | 296.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 165.71 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 165.71 |
已售统计: | 20 | 2265.90 | 7 | 296.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1幢2幢3幢5幢6幢7幢8幢 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 闷顶 | |||||||||
11 | 1101 | 1102 | ||||||||
10 | 1001 | 1002 | ||||||||
9 | 901 | 902 | ||||||||
8 | 801 | 802 | ||||||||
7 | 701 | 702 | ||||||||
6 | 601 | 602 | ||||||||
5 | 501 | 502 | ||||||||
4 | 401 | 402 | ||||||||
3 | 301 | 302 | ||||||||
2 | 201 | 202 | ||||||||
1 | 物业用房 | 架空层 | 居家养老服务点 | |||||||
-1 | -1-1 | -1-2 | -1-3 | -1-4 | -1-5 | -1-6 | -1-7 | -1-8 | -1-9 | -1-10 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |