项目预售信息 月山佳苑 - 1#楼

开发商: 光泽县星河置业有限公司 项目名称: 月山佳苑
坐落位置: 光泽县华圣秀城东侧 幢号: 1#楼
建筑结构: 框架 设计用途: 车位、成套住宅、非机动车坡道、架空层、闷顶、商业营业用房
总 层 数: 25 总面积: 17123.87
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 82 9417.51 3 1000.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 20 2362.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 62 7054.81 3 1000.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1#楼2#楼
楼层\单元 1单元 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8
26 闷顶
25 2501 2502 2503 2504 2505 2506
24 2401 2402 2403 2404 2405 2406
23 2301 2302 2303 2304 2305 2306
22 2201室 2202 2203 2204 2205 2206
21 2101 2102 2103 2104 2105 2106
20 2001室 2002 2003 2004 2005 2006室
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706室
16 1601室 1602 1603 1604 1605 1606室
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406室
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006
9 901室 902室 903 904 905 906
8 801 802 803 804 805 806
7 701 702 703 704 705 706
6 601室 602 603 604 605 606
5 501室 502 503 504 505 506
4 401 402 403 404 405 406
3 301 302 303 304 305 306
2 201 202 203 204 205室 206
1 01 02 03 04 05 06 07 08 非机动停车位 公共架空走道 09 10 11 12 13 14 15 16
-1 生鲜超市1 生鲜超市2 生鲜超市3
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房