开发商: | 福建省光泽同晖置业有限责任公司 | 项目名称: | 亿丰时代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 光泽县原林化厂地块 | 幢号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 变配电室、成套住宅、机房、闷顶、其它用途、商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总面积: | 16600.10 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 142 | 13756.56 | 10 | 488.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 1 | 108.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 141 | 13648.26 | 10 | 488.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 123567891011 |
楼层\单元 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
19 | 闷顶 | |||||||||||||||||||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | ||||||||||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | ||||||||||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | ||||||||||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | ||||||||||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | ||||||||||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | ||||||||||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | ||||||||||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | ||||||||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | ||||||||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | ||||||||||||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | ||||||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | ||||||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | ||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | ||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | ||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | ||||||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | ||||||||||||
1 | 101 | 103 | 105 | 106 | 108 | 109 | ||||||||||||||
-1 | -1-1店面 | -1-2店面 | -1-3店面 | -1-4店面 | -1-5店面 | -1-6 | -1-7店面 | -1-8店面 | -1-9店面 | -1-10店面 | 环卫管理用房 | 发电机房 | 配电房1 | 开关站 | 架空停车1 | 物业管理用房1 | ||||
其它 | 地下烟井 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |