开发商: | 南平恒实置业有限责任公司 | 项目名称: | 富贵豪庭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 光泽县住建局西侧 | 幢号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅、公共用房管理中心、架空层、商业营业用房、物业 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总面积: | 5429.00 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 32 | 2739.08 | 11 | 386.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 1 | 69.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 31 | 2669.69 | 11 | 386.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 12 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
17 | 1701 | 1703 | ||||||||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | |||||||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | |||||||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | |||||||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | |||||||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | |||||||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | |||||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | |||||||||
9 | 901 | 902 | 903 | |||||||||
8 | 801 | 802 | 803 | |||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | |||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | |||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | |||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | |||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | |||||||||
2 | 201 | 203 | ||||||||||
1 | 101 | 架空层 | 103 | 公共用房管理中心 | ||||||||
-1 | -1-1店面 | -1-2店面 | -1-3店面 | -1-4店面 | -1-5 | -1-6店面 | -1-7店面 | -1-8店面 | -1-9店面 | -1-10店面 | 物业管理用房 | -1-11 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |