房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
196 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道3号 8号车库 1 51.23
197 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 餐厅2 1 331.74
198 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道3号 1号车库 1 51.23
199 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 餐厅1 1 440.05
200 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 301室 3 37.83
201 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 302室 3 47.78
202 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 303室 3 47.78
203 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 304室 3 47.78
204 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 305室 3 47.78
205 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 306室 3 47.78
206 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 307室 3 47.78
207 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 308室 3 47.78
208 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 309室 3 47.78
209 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 310室 3 47.78
210 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道2号 311室 3 47.78
记录:3819 条   14/255页