房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
3856 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢1层07店面 9 1-07店面 1 42.62
3857 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢1层08店面 9 1-08店面 1 42.54
3858 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢1层09店面 9 1-09店面 1 42.71
3859 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢1层10店面 9 1-10店面 1 41.20
3860 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢2层01店面 9 2-01店面 2 35.29
3861 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢2层02店面 9 2-02店面 2 33.28
3862 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢2层03店面 9 2-03店面 2 48.81
3863 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢2层04店面 9 2-04店面 2 74.15
3864 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢2层05店面 9 2-05店面 2 46.40
3865 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢2层11店面 9 2-11店面 1 58.53
3866 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢2层201室 9 201 2 64.38
3867 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢2层202室 9 202 2 123.49
3868 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢2层203室 9 203 2 120.59
3869 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢3层303室 9 303 3 123.13
3870 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县武林东路3号欧沪港湾9幢3层F302室 9 F302 3 110.25
首页 上一页 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 下一页 末页
记录:3870 条   258/258页