房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
31 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 202室 2 108.51
32 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 203室 2 87.69
33 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 204室 2 65.71
34 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 205室 2 65.71
35 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 206室 2 87.69
36 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 207室 2 108.51
37 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 208室 2 125.09
38 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 307室 3 108.51
39 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 306室 3 87.69
40 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 305室 3 65.71
41 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 304室 3 65.71
42 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 303室 3 87.69
43 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 302室 3 108.51
44 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 301室 3 125.09
45 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 401室 4 125.09
记录:3870 条   3/258页