房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
46 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 402室 4 108.51
47 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 403室 4 87.69
48 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 404室 4 65.71
49 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 405室 4 65.71
50 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 406室 4 87.69
51 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 407室 4 108.51
52 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 408室 4 125.09
53 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 505室 5 65.71
54 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 504室 5 65.71
55 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区)1幢503室 1 503 5 87.69
56 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 502室 5 108.51
57 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 501室 5 125.09
58 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 601室 6 223.16
59 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 602室 6 165.46
60 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 1 603室 6 152.09
记录:3870 条   4/258页