房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
76 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 208室 2 87.41
77 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 207室 2 65.37
78 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 206室 2 65.37
79 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 306室 3 65.37
80 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 307室 3 65.37
81 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 308室 3 87.41
82 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 301室 3 108.17
83 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 303室 3 108.17
84 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 302室 3 108.17
85 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 304室 3 124.73
86 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 305室 3 87.41
87 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 405室 4 87.41
88 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 404室 4 124.73
89 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 403室 4 108.17
90 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 2 401室 4 108.17
记录:3869 条   6/258页