房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
121 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 304室 3 88.14
122 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 404室 4 88.14
123 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 405室 4 88.14
124 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 402室 4 109.07
125 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 403室 4 88.14
126 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 401室 4 125.77
127 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 406室 4 65.92
128 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 506室 5 65.92
129 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 501室 5 125.77
130 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 503室 5 88.14
131 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 502室 5 109.07
132 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 505室 5 88.14
133 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 504室 5 88.14
134 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 604室 6 88.14
135 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 3 605室 6 88.14
记录:3870 条   9/258页