可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
16 福建启天房地产开发有限公司 启天·望江园 光泽县坪山路乌君街PS-1-1、PS-1-2地块(原电炉厂) 4 10 1353.61
17 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天 光泽县城北片区350723-01-A-26地块(梅树湾) 2 0 229.82
18 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 光泽县镇岭路桔子洲(都市港湾) 35 530 32632.52
19 光泽县金福圣房地产开发有限公司 闽北物流商贸城 光泽县下仙华砂坪溪北侧 39 26 4784.23
20 龙厦房地产开发有限公司光泽分公司 龙厦名都 光泽县武林北路1号(龙厦名都) 2 2 288.32
21 福建华圣房地产开发有限公司 圣农花园一期 光泽县城南洪济 3 39 2255.54
22 福建华圣房地产开发有限公司 圣农花园二期 光泽县爱国寺地块 0 69 4092.82
23 福建华圣房地产开发有限公司 华圣桐城 鸾凤河谷中坊启动区 0 85 5931.86
24 福建省广鑫置业有限公司 阳光花园 光泽县武林北路2号(阳光花园) 0 2 15.12
25 光泽佳阳房地产开发有限公司 皇庭丹郡 光泽县武林路249号 0 71 2302.77
26 福建光泽万福房地产发展有限公司 闽北物流城3#楼 光泽县滨江大道北路3号3幢 6 0 499.28
27 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 光泽县金岭工业园区金岭大道 63 11 4311.43
28 光泽恒荣置业有限公司 恒荣南郡 光泽县城南县综合医院东侧 0 17 825.52
29 光泽县华达置业发展有限公司 闽北物流商贸城17#楼(伟恒锦江城) 光泽县下仙华砂坪溪北侧 0 22 581.06
30 光泽县华达置业发展有限公司 闽北物流商贸城9#楼(伟恒锦江城) 光泽县下仙华砂坪溪北侧 0 1 73.70
记录:47 条   2/4页