可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
31 光泽县华达置业发展有限公司 闽北物流商贸城15#楼(伟恒锦江城) 光泽县下仙华砂坪溪北侧 0 27 606.37
32 光泽县华达置业发展有限公司 闽北物流商贸城13#楼(伟恒锦江城) 光泽县下仙华砂坪溪北侧 0 1 74.92
33 光泽县华达置业发展有限公司 闽北物流商贸城11#楼(伟恒锦江城) 光泽县下仙华砂坪溪北侧 0 2 106.49
34 光泽县华达置业发展有限公司 闽北物流商贸城14#楼(伟恒锦江城) 光泽县下仙华砂坪溪北侧 0 3 225.43
35 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 光泽县文昌路85号(荣兴花园A区) 156 14 15979.36
36 福建光泽红杉建设发展有限公司 中共光泽县委党校异地新建 光泽县城北片区 0 3 3170.49
37 福建省光泽中兴房地产开发有限公司 财富花园 光泽县城南(原农机培训学校)(财富花园) 0 145 10417.17
38 光泽汇金置业有限公司 汇金广场 光泽县城南(汇金广场) 0 12 1259.52
39 光泽汇金置业有限公司 汇金广场(二期) 光泽县城南新区(汇金广场二期) 0 112 6062.46
40 江永县伟恒置业发展有限公司光泽分公司 闽北物流商贸城(伟恒.锦江苑) 光泽县下仙华砂坪溪北侧 0 7 434.46
41 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天 光泽县城北片区350723-01-A-26地块(梅树湾) 0 16 1349.77
42 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天 光泽县城北片区350723-01-A-26地块(梅树湾) 0 8 422.45
43 福建省添富房地产开发有限公司 名门雅居 福建省南平市光泽县洪济路沿线 0 21 1114.79
44 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天 光泽县城北片区350723-01-A-26地块(梅树湾) 0 7 376.24
45 光泽荣辉置业有限公司 荣辉悦城 光泽县华圣澜山南侧地块 0 3 165.71
记录:47 条   3/4页