可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
1 福建光泽红杉国有投资集团有限公司 城南安置房二期 光泽县杭中路13号(荣兴花园B区) 5 10 1269.00
2 光泽荣辉置业有限公司 桃李春风 福建省南平市光泽县消防大队东侧地块 172 20 20077.11
3 福建省光泽同晖置业有限责任公司 亿丰天悦 桃李春风小区东侧 411 0 42427.12
4 福建美筑置业有限公司 美筑·翡翠之光 荣兴花园西侧 108 0 11171.74
5 福建省光泽同晖置业有限责任公司 亿丰玺阅 闽源锦秀南侧 129 0 13499.27
6 福建启天房地产开发有限公司 启天文澜壹品 光泽县气象局西侧 341 9 40299.52
7 光泽朗著置业有限公司 雲景台 光泽县武林路原碳化硅厂地块 45 12 5366.56
8 福建华圣房地产开发有限公司 华圣桐城三期 光泽县鸾凤河谷中坊启动区 341 5 35679.75
9 南平恒实置业有限责任公司 富贵豪庭 光泽县住建局西侧 2 3 339.15
10 福建省光泽同晖置业有限责任公司 亿丰时代 光泽县原林化厂地块 16 39 3835.92
11 福建华圣房地产开发有限公司 光泽县坪山九里小区 光泽县坪山片区五车队地块 12 3 1418.98
12 福建华圣房地产开发有限公司 华圣桐城二期 光泽县鸾凤河谷中坊启动区 187 9 20470.00
13 光泽县星河置业有限公司 月山佳苑 光泽县华圣秀城东侧 49 0 4908.16
14 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天 光泽县城北片区350723-01-A-26地块(梅树湾) 1 10 645.52
15 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天 光泽县城北片区350723-01-A-26地块(梅树湾) 2 1 260.31
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页
记录:47 条   1/4页