可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
1 福建光泽红杉国有投资集团有限公司 城南安置房二期 光泽县杭中路13号(荣兴花园B区) 5 8 1144.57
2 光泽荣辉置业有限公司 桃李春风 福建省南平市光泽县消防大队东侧地块 66 18 9421.43
3 福建启天房地产开发有限公司 启天文澜壹品 光泽县气象局西侧 462 52 60339.16
4 福建省光泽同晖置业有限责任公司 亿丰天悦 桃李春风小区东侧 249 0 25228.72
5 福建美筑置业有限公司 美筑·翡翠之光 荣兴花园西侧 19 0 1896.79
6 福建省光泽同晖置业有限责任公司 亿丰玺阅 闽源锦秀南侧 113 0 11698.51
7 光泽朗著置业有限公司 雲景台 光泽县武林路原碳化硅厂地块 7 12 1064.16
8 福建华圣房地产开发有限公司 华圣桐城三期 光泽县鸾凤河谷中坊启动区 324 11 34164.40
9 南平恒实置业有限责任公司 富贵豪庭 光泽县住建局西侧 1 0 69.39
10 福建省光泽同晖置业有限责任公司 亿丰时代 光泽县原林化厂地块 10 17 2028.05
11 福建华圣房地产开发有限公司 光泽县坪山九里小区 光泽县坪山片区五车队地块 5 3 679.01
12 福建华圣房地产开发有限公司 华圣桐城二期 光泽县鸾凤河谷中坊启动区 184 10 20295.89
13 光泽县星河置业有限公司 月山佳苑 光泽县华圣秀城东侧 22 0 2169.78
14 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天 光泽县城北片区350723-01-A-26地块(梅树湾) 1 10 645.52
15 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天 光泽县城北片区350723-01-A-26地块(梅树湾) 2 1 260.31
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页
记录:50 条   1/4页