商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
1 福建美筑置业有限公司 美筑·翡翠之光 104 1.1 11378.92 10351 49.06 查看
2 南平恒实置业有限责任公司 富贵豪庭 30 0.25 2578.7 10178 93.75 查看
3 福建省光泽同晖置业有限责任公司 亿丰时代 506 5.4 52622.59 9750 96.93 查看
4 福建省添富房地产开发有限公司 名门雅居 355 3.97 33778.09 8512 100 查看
5 福建省光泽同晖置业有限责任公司 亿丰玺阅 46 0.45 3615.15 8062 26.29 查看
6 光泽荣辉置业有限公司 荣辉悦城 456 4.86 37132.91 7640 100 查看
7 光泽朗著置业有限公司 雲景台 28 0.31 2311.94 7513 38.36 查看
8 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天6# 66 0.76 5623.68 7358 97.06 查看
9 福建光泽红杉建设发展有限公司 城南安置房(一期) 8 0.08 611.34 7311 1.89 查看
10 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天7# 63 0.66 4759.15 7169 98.44 查看
11 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天8# 64 0.69 4857.86 7088 100 查看
12 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天5# 66 0.76 5201.31 6805 97.06 查看
13 光泽荣辉置业有限公司 桃李春风 457 4.9 33162.97 6767 72.66 查看
14 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天2# 40 0.46 3058.75 6712 100 查看
15 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天1# 40 0.44 2939.64 6681 100 查看
16 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天3# 40 0.46 2973.27 6469 100 查看
17 福建华圣房地产开发有限公司 光泽县坪山九里小区 195 2.04 13081.38 6426 94.2 查看
18 福建省光泽同晖置业有限责任公司 亿丰天悦 56 0.63 4038.06 6425 11.99 查看
19 福建启天房地产开发有限公司 启天文澜壹品 211 2.22 14155.53 6362 38.22 查看
20 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天9# 19 0.23 1485.24 6344 100 查看
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页
记录:68 条   1/4页