商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
21 福建省赛腾房地产开发有限公司 碧水蓝天10# 16 0.18 1110.06 6301 100 查看
22 光泽县星河置业有限公司 月山佳苑 133 1.41 8483.71 6021 83 查看
23 福建启天房地产开发有限公司 启天·望江园 420 4.79 28639.65 5981 95.4 查看
24 福建光泽红杉国有投资集团有限公司 城南安置房二期 109 1.21 7100.05 5881 95 查看
25 福建启天房地产开发有限公司 启天·山水嘉苑 294 3.47 20150.93 5800 100 查看
26 福建光泽万福房地产发展有限公司 闽北物流城3#楼 30 0.25 1433.95 5791 83.33 查看
27 光泽县林业局 光泽县国有林场(采育场)危旧房改造 27 0.15 799.55 5460 24.55 查看
28 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 都市港湾 1361 15.14 77483.01 5118 96.74 查看
29 光泽恒荣置业有限公司 恒荣南郡 482 5.34 27186.62 5088 100 查看
30 南平市荣成房地产开发有限公司 凤凰华府(一期) 1150 12.83 65270.6 5086 100 查看
31 福建光泽红杉建设发展有限公司 中共光泽县委党校异地新建 6 0.34 1670.05 4925 100 查看
32 福建省光泽中兴房地产开发有限公司 财富花园 512 4.86 23656.16 4867 100 查看
33 光泽县隆泉置业有限公司 隆泉商厦 52 0.65 3101.49 4736 100 查看
34 福建华圣房地产开发有限公司 圣农花园二期 1015 11.55 53330.1 4618 100 查看
35 福建光泽万福房地产发展有限公司 万福桃源小区3号楼 1 0.01 37.63 4100 69.57 查看
36 福建省广鑫置业有限公司 阳光花园 640 6.89 27913.46 4048 100 查看
37 福建华圣房地产开发有限公司 华圣桐城二期 709 7.2 28537.84 3963 79.04 查看
38 福建光泽万福房地产发展有限公司 坪山农贸市场 36 0.35 1370.05 3962 100 查看
39 福建华圣房地产开发有限公司 华圣桐城三期 460 2.77 10772.42 3892 24.34 查看
40 江永县伟恒置业发展有限公司光泽分公司 闽北物流商贸城E# 176 1.85 7126.8 3857 100 查看
记录:68 条   2/4页