商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
41 福建华圣房地产开发有限公司 圣农花园一期 627 6.52 24798 3803 99.44 查看
42 光泽佳阳房地产开发有限公司 皇庭丹郡 523 5.51 20898.25 3792 99.12 查看
43 福建省南平市荣兴房地产开发有限公司 凤凰花园8号楼 40 0.4 1473.79 3711 100 查看
44 福建省南平市荣兴房地产开发有限公司 凤凰花园3号楼 1 0.01 52 3646 97.67 查看
45 光泽县金福圣房地产开发有限公司 闽北物流商贸城 270 2.78 9936.1 3573 87.17 查看
46 龙厦房地产开发有限公司光泽分公司 龙厦名都 893 9.92 35003.92 3530 99.74 查看
47 福建光泽万福房地产发展有限公司 新华大楼 120 1.33 4443.9 3334 97.3 查看
48 建阳市潭厦房地产开发有限公司光泽分公司 闽源锦秀17号楼 2 0.03 89.4 3332 77.42 查看
49 光泽佳阳房地产开发有限公司 锦绣佳苑 80 0.97 3196.5 3283 100 查看
50 福建省南平市荣兴房地产开发有限公司 凤凰花园7号楼 36 0.43 1388.62 3258 100 查看
51 福建省南平市荣兴房地产开发有限公司 凤凰花园6号楼 36 0.43 1386.02 3252 100 查看
52 建阳市潭厦房地产开发有限公司光泽分公司 闽源锦秀2号楼 3 0.04 117.91 3221 73.58 查看
53 建阳市潭厦房地产开发有限公司光泽分公司 闽源锦秀12号楼 13 0.17 537.46 3194 100 查看
54 福建华圣房地产开发有限公司 华圣桐城 428 2.86 9039.98 3161 100 查看
55 福建省南平市荣兴房地产开发有限公司 凤凰花园5号楼 78 0.87 2703.4 3097 97.22 查看
56 建阳市潭厦房地产开发有限公司光泽分公司 闽源锦秀20号楼 24 0.24 736.4 3075 100 查看
57 福建光泽万福房地产发展有限公司 万福西关物资交易市场1#楼 119 1.21 3710.89 3062 99.06 查看
58 福建光泽红杉建设发展有限公司 竹器厂、印刷厂地块城市棚户区改造 2 0.01 39.64 3050 100 查看
59 建阳市潭厦房地产开发有限公司光泽分公司 闽源锦秀13号楼 134 1.41 4280.32 3043 100 查看
60 建阳市潭厦房地产开发有限公司光泽分公司 闽源锦秀8号楼 2 0.02 67.86 2914 66.67 查看
记录:68 条   3/4页