商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
61 福建光泽万福房地产发展有限公司 万福桃源小区5号楼 6 0.07 202.77 2723 95.65 查看
62 福建光泽万福房地产发展有限公司 万福桃源小区4号楼 3 0.03 61.91 2319 97.73 查看
63 福建光泽万福房地产发展有限公司 金岭工业园区标准厂房及附属楼 61 0.35 594.15 1706 49.19 查看
64 欧沪(光泽)都市港湾房地产开发有限公司 欧沪国际大酒店 160 0.91 1228.41 1346 100 查看
65 福建光泽万福房地产发展有限公司 庆丰楼 17 0.18 241.15 1346 83.33 查看
66 福建光泽营辉房地产开发有限公司 止马新村安置房 112 1.18 1583.96 1339 98.91 查看
67 福建光泽万福房地产发展有限公司 庆安楼 16 0.19 255.76 1332 51.72 查看
68 建阳市潭厦房地产开发有限公司光泽分公司 闽源锦秀18号楼 1 0.01 0.52 47 100 查看
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页
记录:68 条   4/4页